Цельносварные шаровые краны 11с67п ДУ100 РУ40 под приварку – надёжная запорная арматура промышленного назначения с длительным сроком эксплуатации с транспортировкой неагрессивных сред. Трубопроводная арматура под монтаж сварным методом является общепромышленной и очень широко применяется на трубопроводных коммуникациях в коммунальных и аграрных хозяйствах, на промышленных объектах, в отрасли добычи и переработки углеводородов, в химической промышленности. Отличается сравнительно невысокими ценами при высокой надёжности.
Подробные характеристики серии 11с67п.
Основные материалы исполнения.
Дополнительные сведения по материалам по запросу.
Шаровые краны КШД.П.Ц. присоединение к трубопроводу под приварку в соответствии с ГОСТ 16037.
Цельносварные краны 11с(лс)67п под приварку | Номенклатура и заводское обозначение | Размеры по чертежу, (мм) | Вес (кг) | ||||
L | L1 | D | А | H | |||
Ду10 Ру16 | КШД.П.Ц. 010.016.01 | 210 | 164 | 16 | 42 | 90 | 1 |
Ду10 Ру25 | КШД.П.Ц. 010.025.01 | ||||||
Ду10 Ру40 | КШД.П.Ц. 010.040.01 | ||||||
Ду15 Ру16 | КШД.П.Ц. 015.016.01 | 210 | 164 | 21 | 42 | 90 | 0,75 |
Ду15 Ру25 | КШД.П.Ц. 015.025.01 | ||||||
Ду15 Ру40 | КШД.П.Ц. 015.040.01 | ||||||
Ду20 Ру16 | КШД.П.Ц. 020.016.01 | 230 | 164 | 28 | 48 | 96 | 1,05 |
Ду20 Ру25 | КШД.П.Ц. 020.025.01 | ||||||
Ду20 Ру40 | КШД.П.Ц. 020.040.01 | ||||||
Ду25 Ру16 | КШД.П.Ц. 025.016.01 | 230 | 164 | 34 | 57 | 101 | 1,25 |
Ду25 Ру25 | КШД.П.Ц. 025.025.01 | ||||||
Ду25 Ру40 | КШД.П.Ц. 025.040.01 | ||||||
Ду32 Ру16 | КШД.П.Ц. 032.016.01 | 260 | 250 | 42 | 76 | 118 | 2,05 |
Ду32 Ру25 | КШД.П.Ц. 032.025.01 | ||||||
Ду32 Ру40 | КШД.П.Ц. 032.040.01 | ||||||
Ду40 Ру16 | КШД.П.Ц. 040.016.01 | 260 | 250 | 50 | 76 | 120 | 2,4 |
Ду40 Ру25 | КШД.П.Ц. 040.025.01 | ||||||
Ду40 Ру40 | КШД.П.Ц. 040.040.01 | ||||||
Ду50 Ру16 | КШД.П.Ц. 050.016.01 | 300 | 300 | 60 | 102 | 148 | 3,86 |
Ду50 Ру25 | КШД.П.Ц. 050.025.01 | ||||||
Ду50 Ру40 | КШД.П.Ц. 050.040.01 | ||||||
Ду65 Ру16 | КШД.П.Ц. 065.016.01 | 360 | 300 | 76 | 127 | 160 | 5,7 |
Ду65 Ру25 | КШД.П.Ц. 065.025.01 | ||||||
Ду65 Ру40 | КШД.П.Ц. 065.040.01 | ||||||
Ду80 Ру16 | КШД.П.Ц. 080.016.01 | 370 | 300 | 89 | 133 | 166 | 7 |
Ду80 Ру25 | КШД.П.Ц. 080.025.01 | ||||||
Ду80 Ру40 | КШД.П.Ц. 080.040.01 | ||||||
Ду100 Ру16 | КШД.П.Ц. 100.016.01 | 390 | 500 | 108 | 180 | 185 | 12,5 |
Ду100 Ру25 | КШД.П.Ц. 100.025.01 | ||||||
Ду100 Ру40 | КШД.П.Ц. 100.040.01 | ||||||
Ду125 Ру16 | КШД.П.Ц. 125.016.01 | 390 | 500 | 133 | 219 | 199 | 19,4 |
Ду125 Ру25 | КШД.П.Ц. 125.025.01 | ||||||
Ду125 Ру40 | КШД.П.Ц. 125.040.01 | ||||||
Ду150 Ру16 | КШД.П.Ц. 150.016.01 | 390 | 665 | 159 | 245 | 217 | 23,3 |
Ду150 Ру25 | КШД.П.Ц. 150.025.01 | ||||||
Ду150 Ру40 | КШД.П.Ц. 150.040.01 | ||||||
Ду200 Ру16 | КШД.П.Ц. 200.016.01 | 600 | 1060 | 219 | 325 | 269 | 65,2 |
Ду200 Ру25 | КШД.П.Ц. 200.025.01 | ||||||
Ду200 Ру40 | КШД.П.Ц. 200.040.01 |
Цельносварной шаровой кран под приварку заводского обозначения КШД.П.Ц. является аналогом приварного крана 11с67п с двухходовым ручным управлением потоками сред с давлением до 4 МПа. Изготовлен из углеродистой стали и предназначен для монтажа на стальные трубопроводы долгосрочно, исполняя только запорную функцию, то есть открывать и закрывать проходное сечение без регулировки потоков.
Приварные краны 11с67п изготовлены по ТУ 3742-006-27844275 перед отправкой заказчику проверены на пропускную способность с подтверждением высшего класса герметичности. В соответствии технических регламентов разрешено применение в странах Таможенного Союза.
Характеристики 11с67п под приварку
Гарантия производителя 12 месяцев со дня монтажа, 24 месяца со дня продажи, установленный средний ресурс 4000 циклов, назначенный срок службы 30 лет.
Предприятие оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия.